大排量高压压缩机|高压干燥机|高压过滤器|膜制氮注气设备
天然气压缩机|天然气干燥机|脱水装置|PSA制氮机|碳分子筛|吸附剂
中低压及高压氮气设备
高压空气系列
高压天然气系列
型号 | SB、SS、PF、FF、MF、SMF、AK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 公称流量 (Nm3/h) | 接口尺寸 | 外形、安装尺寸mm | 重量 (KG) | 滤芯 | ||||
A | B | C | D | 规格 | 数量 | ||||
壳体材质:铝合金,最高工作压力2.5Mpa | |||||||||
0010/2.5 | 60 | Rc1/2 | 201 | 92 | 181 | 230 | 1.5 | 03/10 | 1 |
0030/2.5 | 180 | Rc3/4 | 308 | 105 | 283 | 375 | 1.9 | 05/20 | 1 |
0060/2.5 | 360 | Rc1 1/2 | 376 | 106 | 345 | 475 | 2.2 | 07/25 | 1 |
0080/2.5 | 480 | Rc1 1/2 | 405 | 160 | 365 | 490 | 2.2 | 07/30 | 1 |
0120/2.5 | 720 | Rc2 | 475 | 160 | 416 | 580 | 6.5 | 10/30 | 1 |
壳体材质:铝合金,最高工作压力4.0Mpa | |||||||||
0010/4.0 | 60 | Rc1/2 | 201 | 92 | 181 | 230 | 1.5 | 03/10 | 1 |
0030/4.0 | 180 | Rc3/4 | 308 | 105 | 283 | 375 | 1.9 | 05/20 | 1 |
0060/4.0 | 360 | Rc1 1/4 | 376 | 106 | 345 | 475 | 2.2 | 07/25 | 1 |
0080/4.0 | 480 | Rc1 1/2 | 405 | 160 | 365 | 490 | 2.2 | 07/30 | 1 |
0120/4.0 | 720 | Rc2 | 475 | 160 | 416 | 580 | 6.5 | 10/30 | 1 |
壳体材质:碳钢,最高工作压力6.4Mpa | |||||||||
0010/6.4 | 60 | Rc1/2 | 328 | 105 | 310 | 368 | 10 | 03/10 | 1 |
0030/6.4 | 180 | Rc3/4 | 406 | 105 | 380 | 490 | 11 | 05/20 | 1 |
0060/6.4 | 360 | Rc1 1/4 | 474 | 132 | 443 | 616 | 20 | 05/25 | 1 |
0080/6.4 | 480 | Rc1 1/2 | 496 | 152 | 460 | 685 | 27 | 07/25 | 1 |
0120/6.4 | 720 | Rc2 | 588 | 152 | 546 | 755 | 29 | 10/30 | 1 |
壳体材质:碳钢,最高工作压力8.0Mpa | |||||||||
0010/8.0 | 60 | Rc1/2 | 328 | 105 | 310 | 368 | 10 | 03/10 | 1 |
0030/8.0 | 180 | Rc3/4 | 406 | 105 | 380 | 490 | 11 | 05/20 | 1 |
0060/8.0 | 360 | Rc1 1/4 | 474 | 132 | 443 | 616 | 20 | 05/25 | 1 |
0080/8.0 | 480 | Rc1 1/2 | 496 | 152 | 460 | 685 | 27 | 07/25 | 1 |
0120/8.0 | 720 | Rc2 | 588 | 152 | 546 | 755 | 29 | 10/30 | 1 |
壳体材质:铝合金锻件,最高工作压力15.0Mpa | |||||||||
0010/15 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/15 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/15 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/15 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/15 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/15 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/15 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
壳体材质:铝合金锻件,最高工作压力25.0Mpa | |||||||||
0010/25 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/25 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/25 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/25 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/25 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/25 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/25 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
壳体材质:钢制锻件,最高工作压力35.0Mpa | |||||||||
0010/35 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/35 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/35 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/35 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/35 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/35 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/35 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
壳体材质:钢制锻件,最高工作压力42.0Mpa | |||||||||
0010/42 | 60 | Rc3/8 | 220 | 90 | 195 | 90 | 7 | 03/10 | 1 |
0020/42 | 120 | Rc1/2 | 270 | 110 | 240 | 120 | 12 | 04/20 | 1 |
0030/42 | 180 | Rc3/4 | 310 | 120 | 275 | 150 | 15 | 05/20 | 1 |
0045/42 | 270 | Rc1 | 330 | 150 | 290 | 150 | 23 | 05/25 | 1 |
0060/42 | 360 | Rc1 1/4 | 390 | 150 | 345 | 200 | 27 | 07/25 | 1 |
0080/42 | 480 | Rc1 1/2 | 430 | 200 | 380 | 200 | 41 | 07/30 | 1 |
0120/42 | 720 | Rc2 | 520 | 200 | 470 | 280 | 48 | 10/30 | 1 |
版权所有:GERSCORP公司西北分公司 陕ICP备10007875号-1 地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号 邮编:710061
联系电话:029-84357810,13384999195 售后服务:029-84357574 传真:029-81327078
邮箱:yasuoji001@qq.com 网址:www.zexikepu.com