大排量高压压缩机|高压干燥机|高压过滤器|膜制氮注气设备
天然气压缩机|天然气干燥机|脱水装置|PSA制氮机|碳分子筛|吸附剂
中低压及高压氮气设备
高压空气系列
高压天然气系列
型号 | 公称流量 | 外形尺寸mm | 连接尺寸 | 压力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
model | nominal flow rate | Overall dimension | connection size | pressure | weight | ||
Nm3/h | A | B | H | MPa | Kg | ||
HAD0006/2.5 | 36 | 700 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 2.5 | 130 |
HAD0010/2.5 | 60 | 800 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 145 | |
HAD0020/2.5 | 120 | 850 | 470 | 1800 | Rc3/4 | 156 | |
HAD0030/2.5 | 180 | 850 | 540 | 1840 | Rc3/4 | 170 | |
HAD0060/2.5 | 360 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 215 | |
HAD0080/2.5 | 480 | 1170 | 690 | 1920 | Rc1 1/4 | 263 | |
HAD0100/2.5 | 600 | 1170 | 740 | 1920 | Rc1 1/2 | 286 | |
HAD0160/2.5 | 720 | 1180 | 800 | 2000 | Rc1 1/2 | 312 | |
HAD0240/2.5 | 1440 | 1350 | 820 | 2400 | Rc2 | 750 | |
HAD0320/2.5 | 1920 | 1500 | 880 | 2450 | Rc2 1/2 | 890 | |
HAD0006/4.5 | 48 | 700 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 4.5 | 138 |
HAD0010/4.5 | 80 | 800 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 152 | |
HAD0020/4.5 | 150 | 850 | 470 | 1800 | Rc1/2 | 164 | |
HAD0030/4.5 | 230 | 980 | 540 | 1890 | Rc3/4 | 227 | |
HAD0060/4.5 | 460 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 262 | |
HAD0080/4.5 | 600 | 1170 | 690 | 1920 | Rc11/4 | 276 | |
HAD0100/4.5 | 720 | 1170 | 740 | 1920 | Rc11/2 | 297 | |
HAD0160/4.5 | 1200 | 1400 | 800 | 2142 | DN40 | 482 | |
HAD0240/4.5 | 1800 | 1722 | 840 | 2800 | DN65 | 780 | |
HAD0320/4.5 | 2400 | 1650 | 900 | 2645 | DN65 | 935 | |
HAD0006/6.4 | 60 | 750 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 6.4 | 146 |
HAD0010/6.4 | 96 | 840 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 161 | |
HAD0020/6.4 | 162 | 850 | 540 | 1740 | Rc1/2 | 178 | |
HAD0030/6.4 | 330 | 850 | 540 | 1840 | Rc3/4 | 195 | |
HAD0060/6.4 | 576 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 274 | |
HAD0080/6.4 | 756 | 1170 | 690 | 1920 | Rc1 1/4 | 293 | |
HAD0100/6.4 | 960 | 1170 | 740 | 1920 | Rc1 1/2 | 316 | |
HAD0160/6.4 | 1560 | 1180 | 800 | 2000 | Rc1 1/2 | 342 | |
HAD0006/8.0 | 72 | 700 | 430 | 1270 | Rc1/2 | 8.0 | 158 |
HAD0010/8.0 | 120 | 840 | 470 | 1470 | Rc1/2 | 184 | |
HAD0020/8.0 | 240 | 850 | 540 | 1740 | Rc1/2 | 193 | |
HAD0030/8.0 | 360 | 850 | 540 | 1840 | Rc3/4 | 227 | |
HAD0060/8.0 | 720 | 950 | 640 | 1900 | Rc1 | 295 | |
HAD0080/8.0 | 960 | 1170 | 690 | 1920 | Rc1 1/4 | 317 | |
HAD0100/8.0 | 1200 | 1170 | 740 | 1920 | Rc1 1/2 | 338 | |
HAD0160/8.0 | 1920 | 1180 | 800 | 2000 | Rc1 1/2 | 363 | |
HAD0010/15 | 60 | 700 | 470 | 1280 | Rc1/2 | 15 | 188 |
HAD0020/15 | 120 | 710 | 510 | 1130 | Rc1/2 | 150 | |
HAD0030/15 | 180 | 730 | 510 | 1280 | Rc1/2 | 164 | |
HAD0060/15 | 360 | 800 | 540 | 1450 | Rc3/4 | 196 | |
HAD0080/15 | 480 | 800 | 540 | 1690 | Rc3/4 | 210 | |
HAD0120/15 | 720 | 910 | 580 | 1800 | Rc1 | 246 | |
HAD0200/15 | 1200 | 1140 | 650 | 1890 | Rc1 1/4 | 480 | |
HAD0300/15 | 1800 | 1200 | 650 | 2300 | Rc1 1/4 | 575 | |
HAD0010/25 | 80 | 700 | 470 | 1130 | Rc1/2 | 25 | 148 |
HAD0020/25 | 174 | 710 | 510 | 1130 | Rc1/2 | 157 | |
HAD0030/25 | 264 | 730 | 440 | 1250 | Rc3/4 | 195 | |
HAD0060/25 | 468 | 800 | 540 | 1450 | Rc3/4 | 304 | |
HAD0080/25 | 624 | 800 | 540 | 1690 | Rc3/4 | 324 | |
HAD0120/25 | 1140 | 910 | 580 | 1800 | Rc1 | 420 | |
HAD0200/25 | 1800 | 1140 | 650 | 1890 | Rc1 1/4 | 510 | |
HAD0300/25 | 2700 | 1200 | 650 | 2300 | Rc1 1/4 | 595 | |
HAD0010/35 | 105 | 700 | 470 | 1250 | Rc1/2 | 35 | 158 |
HAD0020/35 | 228 | 710 | 510 | 1250 | Rc1/2 | 184 | |
HAD0030/35 | 348 | 835 | 440 | 1410 | Rc1/2 | 260 | |
HAD0060/35 | 630 | 860 | 550 | 1570 | Rc3/4 | 306 | |
HAD0080/35 | 840 | 860 | 550 | 1790 | Rc3/4 | 356 | |
HAD0120/35 | 1500 | 950 | 620 | 1960 | Rc1 | 446 | |
HAD0010/40 | 120 | 700 | 470 | 1250 | Rc1/2 | 40 | 160 |
HAD0020/40 | 246 | 710 | 510 | 1250 | Rc1/2 | 236 | |
HAD0030/40 | 402 | 760 | 520 | 1360 | Rc1/2 | 272 | |
HAD0060/40 | 856 | 860 | 550 | 1570 | Rc3/4 | 325 | |
HAD0080/40 | 1140 | 860 | 550 | 1790 | Rc3/4 | 380 | |
HAD0120/40 | 1740 | 960 | 620 | 1960 | Rc1 | 474 |
版权所有:GERSCORP公司西北分公司 陕ICP备10007875号-1 地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号 邮编:710061
联系电话:029-84357810,13384999195 售后服务:029-84357574 传真:029-81327078
邮箱:yasuoji001@qq.com 网址:www.zexikepu.com